Apellidos | Nombre | Centro | Ciudad | e-mail(arroba)unex.es | Teléfono 924289300 927257000 +extensión | Área |
Acedo Rodríguez | Luis | Centro Universitario de Plasencia | Plasencia | acedo | 52306 | MA |
Aguilar Zuil | Lucía | Escuela Politécnica | Cáceres | luciaaz | 51699 | EIO |
Álvarez Sánchez | Amelia | Facultad de Ciencias | Badajoz | aalarma | 86116 | AL |
Arias Marco | Teresa | Facultad de Ciencias | Badajoz | ariasmarco | 89136 | GT |
Arias Nicolás | José Pablo | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | Cáceres | jparias | 57557 | EIO |
Bautista Bárcena | Lucía | Escuela Politécnica | Cáceres | luciabb | — | MA |
Bravo Trinidad | José Luis | Facultad de Ciencias | Badajoz | trinidad | 89135 | AM |
Cabello Sánchez | Félix | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | fcabello | 86755 | MA |
Cabello Sánchez | Javier | Facultad de Ciencias | Badajoz | coco | 51623 | AM |
Cáceres Marzal | Dolores | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | dcaceres | 86756 | MA |
Calvo Jurado | Carmen | Escuela Politécnica | Cáceres | ccalvo | 51680 | MA |
Chacón Durán | José Enrique | Facultad de Ciencias | Mérida | jechacon | 86193 | EIO |
Cuello Sánchez | Luz María | Facultad de Ciencias | Badajoz | bibmath | 86163 | PAS |
Del Puerto García | Inés Mª | Facultad de Ciencias | Badajoz | idelpuerto | 86820 | EIO |
Fernández Barroso | José Manuel | Facultad de Ciencias | Badajoz | ferbar | 89134 | EIO |
Fernández Castillo | Jesus Mª | Facultad de Ciencias | Badajoz | castillo | 89563 | AM |
Fernández Garcia-Hierro | Manuel | Facultad de Ciencias | Badajoz | ghierro | 89648 | AM |
García González | Ricardo | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | rgarcia | 89621 | MA |
García Merino | Jose Carlos | Facultad de Ciencias | Badajoz | jcgarcia | 51621 | EIO |
García Nogales | Agustín | Facultad de Medicina | Badajoz | nogales | 89444 | EIO |
García Zapata | Juan Luis | Escuela Politécnica | Cáceres | jgzapata | 57445 | MA |
González Velasco | Miguel | Facultad de Ciencias | Badajoz | mvelasco | 86115 | EIO |
Gutiérrez Pérez | Cristina | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | Cáceres | cgutierrez | 57571 | EIO |
Hernández Guillén | José Diamantino | Centro Universitario de Mérida | Mérida | josediaman | 82546 | MA |
León Rojas | Juan Miguel | Escuela Politécnica | Cáceres | jmleon | 57224 | MA |
López Sanjuán | Eva Teresa | Centro Universitario de Mérida | Mérida | etlopez | 82532 | EIO |
Marín Porgueres | Concepción | Escuela de Ingenierías Agrarias | Badajoz | cmp | 86269 | MA |
Martí Antonio | Manuel | Centro Universitario de Plasencia | Plasencia | mmartia | 52307 | EIO |
Martín Chávez | Pedro | Facultad de Ciencias | Badajoz | pedromc | — | EIO |
Martín Jiménez | Pedro | Escuela de Ingenierías Agrarias | Badajoz | pjimenez | 86291 | MA |
Martín Jiménez | Jacinto | Facultad de Ciencias | Badajoz | jrmartin | 86821 | EIO |
Martínez Pizarro | Mario | Centro Universitario de Mérida | Mérida | mariomp | — | MA |
Martínez Quintana | Rodrigo | Centro Universitario de Plasencia | Plasencia | rmartinez | 82603 | EIO |
Martínez Sánchez | José María | Centro Universitario de Mérida | Mérida | jmmartinezs | 82602 | EIO |
Meléndez Rocha | Yolanda | Facultad de Ciencias | Badajoz | yolanda | 89140 | AM |
Merino Delgado | Daniel Francisco | Facultad de Veterinaria | Cáceres | damerinod | — | EIO |
Minuesa Abril | Carmen | Facultad de Ciencias | Badajoz | cminuesaa | 86108 | EIO |
Molina Fernández | Manuel | Facultad de Ciencias | Badajoz | mmolina | 89568 | EIO |
Montanero Fernández | Jesús | Facultad de Medicina | Badajoz | jmf | 89561 | EIO |
Moreno Ávila | Carlos Jesús | Escuela Politécnica | Cáceres | cjmoravi | — | MA |
Moreno Salguero | Yolanda | Escuela Politécnica | Cáceres | ymoreno | 57447 | MA |
Mota Medina | Manuel | Facultad de Ciencias | Badajoz | mota | 89141 | EIO |
Mulero Díaz | Mª Angeles | Facultad de Ciencias | Badajoz | mamulero | 89558 | AL |
Navarro Garmendia | José | Facultad de Ciencias | Badajoz | navarrogarmendia | 86178 | GT |
Navarro González | Juan A. | Facultad de Ciencias | Badajoz | navarro | 89566 | AL |
Navarro Olmo | Rosa Mª | Escuela Politécnica | Cáceres | rnavarro | 51670 | MA |
Ojeda Martínez de Castilla | Ignacio | Facultad de Ciencias | Badajoz | ojedamc | 86824 | AL |
Ortiz Caraballo | Carmen M. | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | carortiz | 57448 | MA |
Oyola Velasco | José Antonio | Facultad de Ciencias | Badajoz | jaoyola | 89137 | EIO |
Parra Arévalo | Mª Isabel | Facultad de Ciencias | Badajoz | mipa | 86112 | EIO |
Pegado Muñido | Encarna | Facultad de Ciencias | Badajoz | bibmath | 86163 | PAS |
Pérez Fernández | Paloma | Facultad de Ciencias | Badajoz | paloma | 86822 | EIO |
Pérez Sánchez | Carlos Javier | Facultad de Veterinaria | Cáceres | carper | 57146 | EIO |
Pewsey | Arthur Richard | Escuela Politécnica | Cáceres | apewsey | 51676 | EIO |
Pino Velasco | Raúl | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | rpino | — | MA |
Pulgarín García | Antonio | Facultad de Empresariales y Turismo | Cáceres | aapulgar | 57446 | MA |
Quintana Gragera | Francisco | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | quintana | 89622 | MA |
Ramos Cantariño | Alfonso | Facultad de Veterinaria | Cáceres | aramos | 51677 | EIO |
Requejo Fernández | Batildo | Facultad de Ciencias | Badajoz | brequejo | 89569 | GT |
Refoyo Rodríguez | Yolanda | Facultad de Ciencias | Badajoz | secmat | 86164 | PAS |
Robustillo Carmona | María Carmen | Centro Universitario de Mérida | Mérida | mcrobustilloc | 82532 | EIO |
Rodríguez-Arias Fernández | Mariano | Facultad de Ciencias | Badajoz | arias | 89138 | AM |
Rufo Bazaga | Mª Jesús | Escuela Politécnica | Cáceres | mrufo | 57220 | MA |
Salguero Alarcón | Alberto | Facultad de Ciencias | Badajoz | salgueroalarcon | 89066 | EIO |
Sánchez Fernández | Fernando | Facultad de Ciencias | Badajoz | fsanchez | 86114 | AM |
Sancho de Salas | Juan B. | Facultad de Ciencias | Badajoz | jsancho | 89565 | GT |
Sancho de Salas | Pedro | Facultad de Ciencias | Badajoz | sancho | 89139 | AL |
Sevilla González | David | Centro Universitario de Mérida | Mérida | sevillad | 82557 | MA |
Suárez de la Fuente | Jesús | Facultad de Ciencias | Badajoz | jesus | 51682 | AM |
Torres Castro | Inmaculada | Facultad de Ciencias del Deporte | Cáceres | inmatorres | 57444 | EIO |
Trejo Arroyo | Nazaret | Facultad de Ciencias | Badajoz | trejoarroyo | AM | |
Yáñez Murillo | Diego Francisco | Escuela de Ingenierías Industriales | Badajoz | dyanez | 89687 | MA |
Áreas: AL= Álgebra; AN=Análisis Matemático; EIO=Estadística e Investagación Operativa; GT=Geometría y Topología; MA=Matemática Aplicada; PAS=Personal de Administración y Servicios.